3KW On Grid Solar Power System sa Zambia para sa gamit sa balay
Sumala sa sunshine index alang sa 4H, ang adlaw-adlaw nga power generation kay mga 10.8KWH
Ngalan sa Proyekto | 3KW On Grid Solar Power System sa Zambia para sa gamit sa balay |
Matang sa Proyekto | Sa Grid |
Site sa Pag-instalar | Mga dapit nga gitawag Pitched Roof sa Zambia |
Petsa sa Pag-instalar | 2022.09.02 |
Mga sangkap sa Sistema | Mga Solar Panel, Sa Grid Inverter, Mga Kable, Sistema sa Pagsuporta sa Atop |
Feedback sa Kustomer | Angayan nga Solusyon, nindot nga presyo. |
5KW Off grid nga gahum sa siyudad pinaagi sa pass
Sumala sa indeks sa kahayag sa adlaw alang sa 4H, ang adlaw-adlaw nga paghimo sa kuryente mga 10.8KWH, ug ang epektibo nga pag-discharge sa baterya mga 6.72KWH.
Ngalan sa Proyekto | 5KW Off Grid Solar Power System sa Italy para sa Paggamit sa Balay |
Matang sa Proyekto | Off grid nga gahum sa siyudad pinaagi sa pass |
Site sa Pag-instalar | Mga dapit nga gitawag Pitched Roof sa Italya |
Petsa sa Pag-instalar | 2022.09.26 |
Mga sangkap sa Sistema | Mga Solar Panel, Off Grid Inverter, Mga Kable, Baterya, Sistema sa Pagsuporta sa Atop |
Feedback sa Kustomer | Hapsay nga transaksyon, Angay nga Solusyon, nindot nga presyo. |
8KW Hybrid nga sistema
Sumala sa indeks sa kahayag sa adlaw alang sa 4H, ang adlaw-adlaw nga henerasyon sa kuryente mga 25.2KWH, ug ang epektibo nga pag-discharge sa baterya mga 13.44KWH.
Ngalan sa Proyekto | 8KW Hybrid Solar Power System sa Germany para sa Paggamit sa Balay |
Matang sa Proyekto | Hybrid Solar Power System |
Site sa Pag-instalar | Mga dapit nga gitawag Pitched Roof sa Alemanya |
Petsa sa Pag-instalar | 2022.10.22 |
Mga sangkap sa Sistema | Mga Solar Panel, Hybrid Inverter, Baterya, Mga Kable, Sistema sa Pagsuporta sa Atop |
Feedback sa Kustomer | Hapsay nga transaksyon, Angay nga Solusyon, nindot nga presyo. |
10KW City power By pass
Sumala sa indeks sa kahayag sa adlaw alang sa 4H, ang adlaw-adlaw nga paghimo sa kuryente mga 22KWH, ug ang epektibo nga pag-discharge sa baterya mga 13.44KWH.
Ngalan sa Proyekto | 10kw hybrid Solar Power System sa Portugal alang sa Residential Use |
Matang sa Proyekto | Hybrid |
Site sa Pag-instalar | Mga dapit nga gitawag Pitched Roof sa Portugal |
Petsa sa Pag-instalar | 2022.11.25 |
Mga sangkap sa Sistema | Mga Solar Panel, Hybrid Inverter, mga baterya, Mga Kable, Sistema sa Pagsuporta sa Atop |
Feedback sa Kustomer | Smooth transaction, nindot nga presyo. |
20KW
Sumala sa indeks sa kahayag sa adlaw alang sa 4H, ang adlaw-adlaw nga paghimo sa kuryente mga 79.2KWH, ug ang epektibo nga pag-discharge sa baterya mga 61.44KWH.
Ngalan sa Proyekto | 20KW off grid Solar Power System sa Portugal para sa gamit sa balay |
Matang sa Proyekto | Gawas sa Grid |
Site sa Pag-instalar | Mga dapit nga gitawag Pitched Roof sa Portugal |
Petsa sa Pag-instalar | 2022.9.15 |
Mga sangkap sa Sistema | Mga Solar Panel, Off Grid Inverter, mga baterya, controller, Mga Kable, Sistema sa Pagsuporta sa Atop, Combiner box |
Feedback sa Kustomer | nindot nga presyo, Angay nga Solusyon |
50KW Sa grid
Sumala sa sunshine index alang sa 4H, ang adlaw-adlaw nga power generation kay mga 176KWH.
Ngalan sa Proyekto | 50KW sa grid Solar Power System sa Australia alang sa paggamit sa balay |
Matang sa Proyekto | Sa Grid |
Site sa Pag-instalar | Mga dapit nga gitawag Pitched Roof sa Awstralya |
Petsa sa Pag-instalar | 2022.9.15 |
Mga sangkap sa Sistema | Mga Solar Panel, sa Grid Inverter, Mga Kable, Sistema sa Pagsuporta sa Atop, Combiner box |
Feedback sa Kustomer | Maayo nga pagplano, Smooth transaction, nindot nga presyo. |