Kstar Blue-S-3680D-M1 3.68KW Hybrid Inverter Uban sa Storage Battery
Detalye sa Produkto
Tanan Sa Usa ka Sistema sa Pagtipig sa Enerhiya
CATL Battery Solutions.CATL LFP Battery,stable ug luwas nga Module, pack, system, triple protection IP65, outdoor installation, layo sa sala;Modular design, single person can carry and install it.Plug and play, 30 min quick installation Space saving ;0.15 sq.m foot print;Global cloud plaform ug Mobile APP bisan kanus-a ug bisan asa
Buksan ang API, pagsuporta sa mga aplikasyon sa gahum sa internet.
Mga Parameter sa Produkto
Teknikal nga Detalye | Blue-S 3680D | Blue-S 5000D |
PV String Input | ||
Max.DC Input Power (W) | 4800 | 6500 |
Max.DC Input Boltahe (V) | 580 | |
Nominal nga boltahe (V) | 400 | |
Sakup sa boltahe sa MPPT | 120V-550V | |
Boltahe sa pagsugod | 130V | |
MPPT boltahe range sa bug-os nga load | 184~550V | |
Gidaghanon sa MPPT | 2 | |
Numero sa mga Strings kada MPPT | 1 | |
Max.input kasamtangan kada MPPT | 13A | |
Max.short-circuit nga kasamtangan kada MPPT | 16A | |
AC Output (Grid) | ||
Nominal AC output gahum | 3680W | 4999W |
Max.AC dayag nga gahum | 7360VA(gikan sa grid) | |
Maximum nga AC output nga gahum | 3680W | 4999W |
Nominal nga boltahe sa AC | 230Vac | |
AC grid frequency range | 50 / 60Hz±5Hz | |
Max.output kasamtangan | 16A | |
Max.input kasamtangan | 32A | |
Power factor (cosΦ) | 0.8nag-una-0.8nag-lagging | |
THDi | <3% | |
Input sa Baterya | ||
Matang sa Baterya | LFP (LiFePO4) | |
Nominal nga Boltahe sa Baterya | 51.2V | |
Max.Pag-charge sa Boltahe | 57.6V | |
Max.Pag-charge sa Current | 50A | 100A |
Max.Pag-discharge sa Current | 80A | 100A |
Kapasidad sa Baterya | 100-400Ah | |
Diskarte sa Pag-charge alang sa Li-Ion nga Baterya | Depende sa BMS | |
AC Output (Backup) | ||
Max.Output Dayag nga Gahum | 4000VA | |
Taas nga Output Dayag nga Gahum | 6900VA 10 ka seg | |
Max.Output Current | 16A | |
Nominal Output Boltahe | 230±0.2% | |
Nominal Output Freqency | 50/60Hz±0.2% | |
Output THDv (@Linear Load) | <2%(Linear load)/<2% | |
Episyente | ||
Max.PV Eciency | 97.60% | |
Euro.Kaayohan sa PV | 97.00% | |
Max.Baterya sa Load Eciency | 94.00% | |
Ang baterya nga gi-charge sa PV Max.Eciency | 98.00% | |
Proteksyon | ||
DC switch | Bipolar DC Switch (125A/Pole) | |
Proteksyon batok sa isla | Oo | |
Output labaw sa kasamtangan | Oo | |
DC reverse polarity nga proteksyon | Oo | |
String Fault Detection | Oo | |
AC/DC surge proteksyon | DC Type II; AC Type III | |
Pagsusi sa insulasyon | Oo | |
AC short circuit nga proteksyon | Oo | |
Kinatibuk-ang mga Detalye | ||
Mga Dimensyon W x H x D (mm) | 540*640*240 | |
Timbang(kg) | 32 | |
Sakup sa temperatura sa operasyon | 0 ℃ ~ + 55 ℃ (Pag-charge)/-20 ℃ ~ + 55 ℃ (Discharging) | |
Kasaba (dB) | <25 | |
Type sa pagpabugnaw | Natural nga Convection | |
Max.gitas-on sa operasyon | ≤2000m | |
Max.operasyon humidity | 0~95% (Walay condensation) | |
IP nga klase | IP65 | |
Topolohiya | Pag-inusara sa Baterya | |
Komunikasyon | RS485/CAN2.0/WIFI | |
Pagpakita | LCD/APP | |
Sertipiko ug Sumbanan | AS/NZS 4777.2;CEI 0-16;IEC/EN 62109-1&2, IEC62040-1;IEC62116;IEC61727; |
Feedback sa Kliyente
Mga Detalye nga Imahe
butang | Deskripsyon |
1 | Hybrid Inverter Blue-S 5000D/3680D |
2 | EMS Display Screen |
3 | Cable Box (konektado sa Inverter) |
4 | Blue-PACK5.1 (Baterya 1) |
5 | Blue-PACK5.1 (Baterya 2, kung gi-configure) |
Pagputos ug Pagpadala sa Produkto
Kini ang default nga pamaagi sa pagputos, mahimo nimong ipasibo ang packaging sumala sa imong mga kinahanglanon, ug ang mga pamaagi sa transportasyon naglakip sa hangin, dagat, express, riles, ug uban pa.
FAQ
1. Kinsa kita?
Kami usa ka propesyonal nga tiggama sa mga baterya sa Solar nga adunay daghang mga tuig nga kasinatian.Ang among pabrika ug opisina sa negosyo nga nahimutang sa Yangzhou City, Jiangsu Province.
2. Unsa ang atong mahatag?
Makahatag kami mga solar nga baterya, solar inverter, solar energy system.
3. Nganong pilion mi?
A. Mas taas nga power generation
B. Competitive nga presyo
C.Taas nga kalidad nga sumbanan
D.Customized nga serbisyo
4. Unsang mga serbisyo ang atong mahatag?
Gidawat nga Delivery Terms: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU;
Gidawat nga Salapi sa Pagbayad: USD, EUR, CNY;
Gidawat nga Uri sa Pagbayad: T / T, L / C, PayPal, Western Union, Cash.