Deye Tulo ka Phase Inverter taas nga boltahe 30KW 50KW Solar Inverter
Deskripsyon sa Produkto
SUN-29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 |29.9-50kW |Tulo ka Yugto |2/3/4 MPPT |Hybrid Inverter |Taas nga Boltahe nga Baterya
Mas taas nga abot / Luwas ug Kasaligan / Smart / User-friendly
Ang SUN-29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 mao ang bag-ong tulo ka hugna nga hybrid inverter nga adunay Taas nga boltahe nga baterya 160-800V, pagsiguro sa pagkaayo sa sistema ug dili kaayo pagwagtang sa kainit.Uban sa compact design ug high-power density, kini nga serye nagsuporta sa 1.3 DC/AC ratio, makaluwas sa pagpamuhunan sa device.Gisuportahan niini ang tulo ka hugna nga dili balanse nga output, nga nagpalapad sa mga senaryo sa aplikasyon.
Modelo | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K- | |
Data sa Input sa Baterya | ||||||
Matang sa Baterya | Lithium-ion | |||||
Sakup sa Boltahe sa Baterya (V) | 160~800V | |||||
Max.Pag-charge sa Current (A) | 50A+50A | |||||
Max.Pag-discharge sa Current (A) | 50A+50A | |||||
Gidaghanon sa input sa baterya | 2 | |||||
Diskarte sa Pag-charge alang sa Li-Ion nga Baterya | Pagpahiangay sa kaugalingon sa BMS | |||||
PV String Input Data | ||||||
Max.DC Input Power (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 | |
Max.DC Input Boltahe (V) | 1000V | |||||
Pagsugod nga Boltahe (V) | 180V | |||||
Sakup sa MPPT (V) | 150V-850V | |||||
Tibuok nga Lulan DC Boltahe Range (V) | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 | |
Gi-rate nga DC Input Voltage (V) | 600 | |||||
PV Input Current (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | ||
Max.PV ISC (A) | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | ||
Numero sa MPP Trackers | 3 | 4 | ||||
Numero sa mga Strings kada MPP Tracker | 2 | |||||
AC Output Data | ||||||
Rated AC Output ug UPS Power (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 | |
Max.AC Output Power (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 | |
Peak Power (wala sa grid) | 1.5 ka beses sa gi-rate nga gahum, 10 S | |||||
AC Output Rated Current (A) | 45.4/43.4 | 50/47.8 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 84.4/79.7 | |
Max.AC Current (A) | 60 | 60 | 60 | 70 | 83.3 | |
Max.Padayon nga AC Passthrough (A) | 200 | |||||
Output Frequency ug Boltahe | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | |||||
Uri sa Grid | Tulo ka Yugto | |||||
DC indeyksiyon nga kasamtangan (mA) | <0.5% ln | |||||
Episyente | ||||||
Max.Episyente | 97.60% | |||||
Euro Efficiency | 97.00% | |||||
Episyente sa MPPT | 99.90% | |||||
Proteksyon | ||||||
PV Input Lightning Protection | Nahiusa | |||||
Proteksyon sa Anti-isla | Nahiusa | |||||
PV String Input Reverse Polarity Protection | Nahiusa | |||||
Insulation Resistor Detection | Nahiusa | |||||
Residual Current Monitoring Unit | Nahiusa | |||||
Output Labaw sa Kasamtangang Proteksyon | Nahiusa | |||||
Output Shorted nga Proteksyon | Nahiusa | |||||
Output Over Voltage Protection | Nahiusa | |||||
Proteksyon sa pagdagsang | DC Type II / AC Type Ⅲ | |||||
Mga Sertipikasyon ug Mga Sumbanan | ||||||
Regulasyon sa Grid | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |||||
Kaluwasan EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||
Kinatibuk-ang Data | ||||||
Operating Temperatura Range (℃) | -40~60 ℃, > 45 ℃ Derating | |||||
Pagpabugnaw | Smart pagpabugnaw | |||||
Kasaba (dB) | <65 dB | |||||
Komunikasyon sa BMS | RS485;MAHIMO | |||||
Timbang (kg) | 75 | |||||
Gidak-on (mm) | 527W×894H×294D | |||||
Degree sa Proteksyon | IP65 | |||||
Estilo sa Pag-instalar | Gibutang sa dingding | |||||
Garantiya | 5 ka tuig |
Sistema sa Arkitektura
Maayong feedback gikan sa among mga kliyente
FAQ
1. Aduna ka bay kaugalingong pabrika?
A6: Oo, kami ang nanguna nga tiggama nag-una sa lithium battery ug lead acid battery ect sa mga 32 ka tuig.
2. Nagtanyag ka ba og serbisyo sa OEM / ODM?
Oo, ang among pabrika ug tigdesinyo nga grupo adunay daghang kasinatian sa pagtanyag sa serbisyo sa OEM / ODM.
3. Nganong makapili mi nimo?
1) Kasaligan——kami ang tinuod nga kompanya, among gipahinungod sa win-win.
2) Propesyonal——among gitanyag ang mga produkto nga gusto nimo.
3) Pabrika --- kami adunay pabrika, busa adunay makatarunganon nga presyo.
4. Makadawat ka ba sa sample order?
Oo, mahimo nato.Sa wala pa ang dagkong mga order, makahatag kami og mga sample alang sa imong pagsulay.