Deye on/off grid inverter SUN 3.6KW 5KW 6KW SG03LP1-EU standard single-phase Deye hybrid solar inverter
Deskripsyon sa Produkto
SUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU |3.6-6kW |Usa ka Yugto |2 MPPT |Hybrid Inverter |Ubos nga Boltahe nga Baterya
Mas taas nga abot / Luwas ug Kasaligan / Smart / User-friendly
Ang SUN 3.6/6K-SG, hybrid inverter, angayan alang sa residential ug light commercial nga paggamit, pagpa-maximize sa self-consumption rate sa solar energy ug pagdugang sa imong energy impendence.Sa maadlaw, ang PV system naggama og elektrisidad nga ihatag sa mga load sa sinugdanan.Unya, ang sobra nga enerhiya mo-charge sa baterya pinaagi sa SUN 3.6/6K-SG.Sa katapusan, ang gitipigan nga enerhiya mahimong buhian kung gikinahanglan kini sa mga karga.Ang baterya mahimo usab nga ma-charge sa diesel generator aron masiguro ang walay hunong nga suplay sa panahon sa grid blackout.Kini adunay RS485/CAN port alang sa komunikasyon sa baterya.
Modelo | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU |
Data sa Input sa Baterya | |||
Matang sa Baterya | Lead-acid o Lithium-ion | ||
Sakup sa Boltahe sa Baterya (V) | 40~60V | ||
Max.Pag-charge sa Current (A) | 90A | 120A | 135A |
Max.Pag-discharge sa Current (A) | 90A | 120A | 135A |
Kurba sa Pag-charge | 3 Mga Yugto / Pagpaparehas | ||
External Temperature Sensor | Kapilian | ||
Diskarte sa Pag-charge alang sa Li-Ion nga Baterya | Pagpahiangay sa kaugalingon sa BMS | ||
PV String Input Data | |||
Max.DC Input Power (W) | 4680W | 6500W | 7800W |
PV Input Boltahe (V) | 370V (125V~500V) | ||
Sakup sa MPPT (V) | 150~425V | ||
Bug-os nga Load DC Voltage Range | 300~425V | ||
Pagsugod nga Boltahe (V) | 125V | ||
PV Input Current (A) | 13A+13A | ||
Max.PV ISC (A) | 17A+17A | ||
Numero sa MPPT Trackers | 2 | ||
Numero sa mga Strings Matag MPPT Tracker | 1 | ||
AC Output Data | |||
Rated AC Output ug UPS Power (W) | 3600W | 5000W | 6000W |
Max.AC Output Power (W) | 3690W | 5500W | 6600W |
Peak Power (wala sa grid) | 2 ka beses sa rated nga gahum, 10 S | ||
AC Output Rated Current (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
Max.AC Current (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 |
Max.Padayon nga AC Passthrough (A) | 35A | 40A | |
Power Factor | 0.8 paingon sa 0.8 lagging | ||
Output Frequency ug Boltahe | 50/60Hz;220/230 / 240Vac (usa ka hugna) | ||
Uri sa Grid | Usa ka Yugto | ||
Kasamtangang Harmonic Distortion | THD<3% (Linear load<1.5%) | ||
Episyente | |||
Max.Episyente | 97.60% | ||
Euro Efficiency | 96.50% | ||
Episyente sa MPPT | 99.90% | ||
Proteksyon | |||
PV Input Lightning Protection | Nahiusa | ||
Proteksyon sa Anti-isla | Nahiusa | ||
PV String Input Reverse Polarity Protection | Nahiusa | ||
Insulation Resistor Detection | Nahiusa | ||
Residual Current Monitoring Unit | Nahiusa | ||
Output Labaw sa Kasamtangang Proteksyon | Nahiusa | ||
Output Shorted nga Proteksyon | Nahiusa | ||
Output Over Voltage Protection | Nahiusa | ||
Proteksyon sa pagdagsang | DC Type II / AC Type Ⅲ | ||
Mga Sertipikasyon ug Mga Sumbanan | |||
Regulasyon sa Grid | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3: 2019-05 | ||
Regulasyon sa Kaluwasan | IEC62109-1, IEC62109-2 | ||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | ||
Kinatibuk-ang Data | |||
Operating Temperatura Range (℃) | -40~60 ℃, > 45 ℃ Derating | ||
Pagpabugnaw | Smart pagpabugnaw | ||
Kasaba (dB) | <30 dB | ||
Komunikasyon sa BMS | RS485;MAHIMO | ||
Timbang (kg) | 20.5 | ||
Gidak-on (mm) | 330W×580H×232D | ||
Degree sa Proteksyon | IP65 | ||
Estilo sa Pag-instalar | Gibutang sa dingding | ||
Garantiya | 5 ka tuig |
Sistema sa Arkitektura
Maayong feedback gikan sa among mga kliyente
FAQ
1. Unsang matanga kita sa grupo?
Ang among team, nagpunting sa mga produkto sa solar, nga adunay gugma, nga adunay kabag-ohan.
2. Nganong magtrabaho uban kanamo?
Naghimo lang kami og taas nga kalidad nga mga produkto sa solar, gitabangan namon ang mga ahente nga molambo ug makakwarta.