Deye Hybrid Inverter European Version Single Phase Three Phase 10kw 12kw Solar Inverter
Deskripsyon sa Produkto
SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3 |5-12kW |Tulo ka Yugto |2 MPPT |Hybrid Inverter |Ubos nga Boltahe nga Baterya
Mas taas nga abot / Luwas ug Kasaligan / Smart / User-friendly
SUN 5/6/8/10/12K-SG mao ang bag-o nga tulo ka hugna hybrid inverter uban sa ubos nga battery boltahe 48V, pagsiguro nga sistema luwas ug kasaligan.Uban sa compact design ug high-power density, kini nga serye nagsuporta sa 1.3 DC/AC ratio, makaluwas sa pagpamuhunan sa device.Gisuportahan niini ang tulo ka hugna nga dili balanse nga output, nga nagpalapad sa mga senaryo sa aplikasyon.Gisangkapan sa CAN port (x2) BMS ug parallel, x1 RS485 port para sa BMS, x1 RS232 port para sa remote control, x1 DRM port, nga naghimo sa sistema nga maalamon ug flexible.
Modelo | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Data sa Input sa Baterya | |||||
Matang sa Baterya | Lead-acid o Lithium-ion | ||||
Sakup sa Boltahe sa Baterya (V) | 40~60V | ||||
Max.Pag-charge sa Current (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Max.Pag-discharge sa Current (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Kurba sa Pag-charge | 3 Mga Yugto / Pagpaparehas | ||||
External Temperature Sensor | Oo | ||||
Diskarte sa Pag-charge alang sa Li-Ion nga Baterya | Pagpahiangay sa kaugalingon sa BMS | ||||
PV String Input Data | |||||
Max.DC Input Power (W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
Rated PV Input Voltage (V) | 550V(160V~800V) | ||||
Pagsugod nga Boltahe (V) | 160V | ||||
Sakup sa MPPT (V) | 200V-650V | ||||
Tibuok nga Lulan DC Boltahe Range (V) | 350V-650V | ||||
PV Input Current (A) | 13A+13A | 26A+13A | |||
Max.PV ISC (A) | 17A+17A | 34A+17A | |||
Gidaghanon sa MPPT / Strings kada MPPT | 2/1 | 2/2+1 | |||
AC Output Data | |||||
Rated AC Output ug UPS Power (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Max.AC Output Power (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W |
Peak Power (wala sa grid) | 2 ka beses sa rated nga gahum, 10 S | ||||
AC Output Rated Current (A) | 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
Max.AC Current (A) | 11.4/10.9 | 13.6/13 | 18.2/17.4 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
Max.Padayon nga AC Passthrough (A) | 45A | ||||
Output Frequency ug Boltahe | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | ||||
Uri sa Grid | Tulo ka Yugto | ||||
Kasamtangang Harmonic Distortion | THD<3% (Linear load<1.5%) | ||||
Episyente | |||||
Max.Episyente | 97.60% | ||||
Euro Efficiency | 97.00% | ||||
Episyente sa MPPT | 99.90% | ||||
Proteksyon | |||||
PV Input Lightning Protection | Nahiusa | ||||
Proteksyon sa Anti-isla | Nahiusa | ||||
PV String Input Reverse Polarity Protection | Nahiusa | ||||
Insulation Resistor Detection | Nahiusa | ||||
Residual Current Monitoring Unit | Nahiusa | ||||
Output Labaw sa Kasamtangang Proteksyon | Nahiusa | ||||
Output Shorted nga Proteksyon | Nahiusa | ||||
Output Over Voltage Protection | Nahiusa | ||||
Proteksyon sa pagdagsang | Nahiusa | ||||
Mga Sertipikasyon ug Mga Sumbanan | |||||
Regulasyon sa Grid | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||||
Kaluwasan EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Kinatibuk-ang Data | |||||
Operating Temperatura Range (℃) | -45~60 ℃, > 45 ℃ Derating | ||||
Pagpabugnaw | Smart pagpabugnaw | ||||
Kasaba (dB) | <45 dB | ||||
Komunikasyon sa BMS | RS485;MAHIMO | ||||
Timbang (kg) | 33.6 | ||||
Gidak-on (mm) | 422W×699.3H×279D | ||||
Degree sa Proteksyon | IP65 | ||||
Estilo sa Pag-instalar | Gibutang sa dingding | ||||
Garantiya | 5 ka tuig |
Sistema sa Arkitektura
Maayong feedback gikan sa among mga kliyente
FAQ
1. Kinsa kita?
Nagbase kami sa Jiangsu, China, sugod sa 2012, ibaligya sa Domestic Market(26.00%), North America(25.00%), Africa(15.00%), Western Europe(10.00%), Southeast Asia(6.00%), South America (5.00%), Oceania(5.00%), South Asia(3.00%), Northern Europe(3.00%), Mid East(2.00%).Adunay total mga 11-50 ka tawo sa among opisina.
2. Unsaon nato paggarantiya ang kalidad?
Kanunay nga pre-production sample sa dili pa ang mass production.
Kanunay nga katapusan nga Inspeksyon sa wala pa ipadala.
3. Unsa ang imong mapalit gikan kanamo?
Baterya sa Solar Gel;Baterya sa Lead Acid;Solar Off-grid nga Sistema;Lithium nga Baterya;Balanse sa Baterya;Solar Panel.
4. Ngano nga kinahanglan ka mopalit gikan kanamo dili gikan sa ubang mga supplier?
Ang Yangzhou DongTai Company natukod kaniadtong 2012, usa ka propesyonal nga pabrika sa mga produkto sa serye sa solar nga baterya.Kini malampuson nga naghatag sa merkado sa solar nga baterya daghang mga solusyon nga naglakip sa produksiyon, pagpamaligya ug serbisyo sa kustomer.
5. Unsang mga serbisyo ang atong mahatag?
Gidawat nga Delivery Terms: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES;
Gidawat nga Salapi sa Bayad: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Gidawat nga Uri sa Pagbayad: T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow;
Pinulongan nga Gisulti: English, Chinese, Spanish, Japanese, Portuguese, German, Arabic, French, Russian, Korean, Hindi, Italian.