Deye Hybrid 12kw 14kw 16kw Single Phase Solar Inverter SG01LP1 alang sa Europe
Deskripsyon sa Produkto
SUN-12/14/16K-SG01LP1 |12-16kW |Usa ka Yugto |3 MPPT |Hybrid Inverter
Mas taas nga abot / Luwas ug Kasaligan / Smart / User-friendly
SUN 12/14/16K-SG,hybrid inverter, mao ang angay alang sa residential ug kahayag komersyal nga paggamit, maximize sa kaugalingon-konsumo rate sa solar nga enerhiya ug sa pagdugang sa imong enerhiya impendence.Sa maadlaw, ang PV system naggama og elektrisidad nga ihatag sa mga load sa sinugdanan.Unya, ang sobra nga kusog mo-charge sa baterya pinaagi sa SUN 12/14/16K-SG.Sa katapusan, ang gitipigan nga enerhiya mahimong buhian kung gikinahanglan kini sa mga karga.Ang baterya mahimo usab nga ma-charge sa diesel generator aron masiguro ang walay hunong nga suplay sa panahon sa grid blackout.Kini adunay RS485/CAN port alang sa komunikasyon sa baterya.
Modelo | SUN-12K- SG01LP1-EU | SUN-14K-SG01LP1-EU | SUN-16K-SG01LP1-EU |
Data sa Input sa Baterya | |||
Matang sa Baterya | Lead-acid o Lithium-ion | ||
Sakup sa Boltahe sa Baterya (V) | 40~60V | ||
Max.Pag-charge sa Current (A) | 220A | 250A | 290A |
Max.Pag-discharge sa Current (A) | 220A | 250A | 290A |
Gahum sa UPS (W) | 10000 | 12000 | 14000 |
Kurba sa Pag-charge | 3 Mga Yugto / Pagpaparehas | ||
External Temperature Sensor | Oo | ||
Diskarte sa Pag-charge alang sa Li-Ion nga Baterya | Pagpahiangay sa kaugalingon sa BMS | ||
PV String Input Data | |||
Max.DC Input Power (W) | 15600W | 18200W | 20800W |
Max.DC Input Boltahe (V) | 500 | ||
Pagsugod nga Boltahe (V) | 125 | ||
Sakup sa MPPT (V) | 150~425V | ||
Gi-rate nga DC Input Voltage (V) | 370 | ||
PV Input Current (A) | 26+26+26 | ||
Max.PV ISC (A) | 44+44+44 | ||
Numero sa MPPT Trackers | 3 | ||
Numero sa mga Strings Matag MPPT Tracker | 2 | ||
AC Output Data | |||
Gi-rate nga AC OutputPower (W) | 12000W | 14000W | 16000W |
AC Output Rated Current (A) | 52.2 | 60.9 | 69.6 |
Max.Padayon nga AC Passthrough (A) | 100 | ||
Peak Power (wala sa grid) | 2 ka beses sa rated nga gahum, 5 S | ||
Power Factor | 0.8 paingon sa 0.8 lagging | ||
Output Frequency ug Boltahe | 50/60Hz;L/N/PE 220/230Vac (usa ka hugna) | ||
Uri sa Grid | Usa ka Yugto | ||
DC indeyksiyon nga kasamtangan (mA) | <0.5% 1n | ||
Episyente | |||
Max.Episyente | 97.60% | ||
Euro Efficiency | 96.50% | ||
Episyente sa MPPT | 99.90% | ||
Mga Sertipikasyon ug Mga Sumbanan | |||
Regulasyon sa Grid | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||
Kaluwasan EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Kinatibuk-ang Data | |||
Operating Temperatura Range (℃) | -45~60 ℃, > 45 ℃ Derating | ||
Pagpabugnaw | Smart pagpabugnaw | ||
Kasaba (dB) | <30 dB | ||
Komunikasyon sa BMS | RS485;MAHIMO | ||
Timbang (kg) | 48.5 | ||
Gidak-on (mm) | 464W×798.4H×300D | ||
Degree sa Proteksyon | IP65 | ||
Estilo sa Pag-instalar | Gibutang sa dingding | ||
Garantiya | 5 ka tuig |
Sistema sa Arkitektura
Maayong feedback gikan sa among mga kliyente
FAQ
1. Unsa nga mga matang sa baterya ang imong ihatag?
Adunay kami duha ka klase sa vrla nga baterya: AGM nga baterya, agm deep cycle nga baterya ug Gel nga baterya.Adunay daghang lainlain nga modelo nga baterya dinhi, mahimo namon nga mahatagan ang 12v 100ah ug 12v 150ah nga lawom nga siklo nga baterya bisan ang 250ah nga baterya, ug lithium nga baterya, 12v 24Ah -130Ah.
2. Ang imong baterya makatagbo sa mga kinahanglanon sa CE RoHS?
Ang among baterya adunay sertipiko sa CE / RoHS.
3. Mahimo ba natong usbon ang kolor base sa orihinal?
Oo, ang kolor mahimo nga gihimo sa kostumer sumala sa imong kinahanglanon.
4. Mahimo ba nimo i-print ang akong litrato o logo sa tabon sa baterya?
Oo, ang OEM anaa, mahimo namong i-print ang imong hulagway o logo sa kaso sa baterya, ug mahimo nimong itanyag ang imong logo.
5. Unsang matanga sa garantiya ang imong gihatag?
Ang among mga produkto sa baterya mahimong magamit sa sobra sa 3 ka tuig.Para sa AGM deep cycle battery ang among warranty time kay 13 Months ug para sa GEL battery warranty time kay 3years.Kung kini adunay problema sa kalidad sa panahon sa warranty usbon namon ang bag-ong baterya alang kanimo.