Deye 6kw 8kw 10kw 12kw 15kw 20kw 3 Phase Mpp Hybrid Solar Pv Inverter
Deskripsyon sa Produkto
SUN-5/6/8/10/12/15/20K-SG01HP3-EU-AM2 |5-20kW |Tulo ka Yugto |2 MPPT |Hybrid Inverter |Taas nga Boltahe nga Baterya
Mas taas nga abot / Luwas ug Kasaligan / Smart / User-friendly
Ang SUN 5/6/8/10/12/15/20K-SG01HP3-EU-AM2 bag-o nga tulo ka hugna nga hybrid inverter nga adunay Taas nga boltahe nga baterya 160-700V, pagsiguro sa pagkaayo sa sistema ug dili kaayo pagwagtang sa kainit.Uban sa compact design ug high-power density, kini nga serye nagsuporta sa 1.3 DC/AC ratio, makaluwas sa pagpamuhunan sa device.Gisuportahan niini ang tulo ka hugna nga dili balanse nga output, nga nagpalapad sa mga senaryo sa aplikasyon.
Modelo | SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 |
Data sa Input sa Baterya | |||||||
Matang sa Baterya | Lithium-ion | ||||||
Sakup sa Boltahe sa Baterya (V) | 160~700V | ||||||
Max.Pag-charge sa Current (A) | 37 | ||||||
Max.Pag-discharge sa Current (A) | 37 | ||||||
Gidaghanon sa input sa baterya | 1 | ||||||
Diskarte sa Pag-charge alang sa Li-Ion nga Baterya | Pagpahiangay sa kaugalingon sa BMS | ||||||
PV String Input Data | |||||||
Max.DC Input Power (W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W | 19500W | 26000W |
Max.DC Input Boltahe (V) | 1000 | ||||||
Pagsugod nga Boltahe (V) | 180V | ||||||
Sakup sa MPPT (V) | 150V-850V | ||||||
Tibuok nga Lulan DC Boltahe Range (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 |
Gi-rate nga DC Input Voltage (V) | 600 | ||||||
PV Input Current (A) | 20A+20A | 26A+20A | 26A+26A | ||||
Max.PV ISC (A) | 30A+30A | 39A+30A | 39A+39A | ||||
Gidaghanon sa MPPT / Strings kada MPPT | 2/1 | 2/2+1 | 2/2 | ||||
AC Output Data | |||||||
Rated AC Output ug UPS Power (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W | 20000W |
Max.AC Output Power (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W | 16500W | 22000W |
Peak Power (wala sa grid) | 1.5 ka beses sa gi-rate nga gahum, 10 S | ||||||
AC Output Rated Current (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 |
Max.AC Current (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 |
Max.Padayon nga AC Passthrough (A) | 40A | 80A | |||||
Output Frequency ug Boltahe | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | ||||||
Uri sa Grid | Tulo ka Yugto | ||||||
DC indeyksiyon nga kasamtangan (mA) | <0.5%1n | ||||||
Episyente | |||||||
Max.Episyente | 97.60% | ||||||
Euro Efficiency | 97.00% | ||||||
Episyente sa MPPT | 99.90% | ||||||
Proteksyon | |||||||
PV Input Lightning Protection | Nahiusa | ||||||
Proteksyon sa Anti-isla | Nahiusa | ||||||
PV String Input Reverse Polarity Protection | Nahiusa | ||||||
Insulation Resistor Detection | Nahiusa | ||||||
Residual Current Monitoring Unit | Nahiusa | ||||||
Output Labaw sa Kasamtangang Proteksyon | Nahiusa | ||||||
Output Shorted nga Proteksyon | Nahiusa | ||||||
Proteksyon sa pagdagsang | Nahiusa | ||||||
Output Over Voltage Protection | DC Type II / AC Type Ⅲ | ||||||
Mga Sertipikasyon ug Mga Sumbanan | |||||||
Regulasyon sa Grid | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||||||
Kaluwasan EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
Kinatibuk-ang Data | |||||||
Operating Temperatura Range (℃) | -40~60 ℃, > 45 ℃ Derating | ||||||
Pagpabugnaw | Smart pagpabugnaw | ||||||
Kasaba (dB) | <55 dB | ||||||
Komunikasyon sa BMS | RS485;MAHIMO | ||||||
Timbang (kg) | 30.5 | ||||||
Gidak-on (mm) | 408W×638H×237D | ||||||
Degree sa Proteksyon | IP65 | ||||||
Estilo sa Pag-instalar | Gibutang sa dingding | ||||||
Garantiya | 5 ka tuig |
Sistema sa Arkitektura
Maayong feedback gikan sa among mga kliyente
FAQ
1. Makadawat ka ba sa sample order?
Oo, mahimo nato.Sa wala pa ang dagkong mga order, makahatag kami og mga sample alang sa imong pagsulay.
2. Unsa ang imong lead time?
1) Ang mga sample nga order ipadala gikan sa among pabrika sulod sa 3 ka adlaw sa pagtrabaho.
2) Kinatibuk-ang mga order ipadala gikan sa among pabrika sulod sa 15 ka adlaw sa pagtrabaho.
3) Ang dagkong mga order ihatod gikan sa among pabrika sulod sa 25 ka adlaw sa pagtrabaho sa kadaghanan.
3. Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
Gidawat namon ang pagbayad sa Alibaba Trade Assurance, T / T nga abante.Unya Western Union, PayPal o L/C.
4. Makadawat ka ba sa Trade Assurance Order?
Oo, mapasalamaton kami kung mahimo nimo ibutang ang order sa Trade Assurance sa among Alibaba.
5. Unsa ang imong kargamento?
1) Pinaagi sa EMS, DHL, F edEx, TNT, UPS o uban pang express.
2) Pinaagi sa among forwarding agent (sa hangin o sa dagat).
3) Pinaagi sa imong kaugalingon nga ahente sa pagpasa.
4) Pinaagi sa domestic forwarding ahente sa bisan unsa nga siyudad sa China.